Produktdetails:
|
Schnell: | > 10 Minuten | hohe Wiederherstellung: | 70 bis 105% |
---|---|---|---|
Hohe Empfindlichkeit: | 5ppm | Zeit der Erkennung: | 30min |
Speichertemperatur: | 2-8°C | Spezifikation: | 96T |
Hervorheben: | 30 Minuten Lebensmittel-Teststreifen,5 ppm Lebensmittel-Teststreifen |
CH97060
Thiocyanat-Analyse-ELISA-Kit in Rohmilchproben
Das Thiocyanat-Assay Kit soll die Thiocyanatverfälschung in Rohmilchproben untersuchen. Then the samples are added with diluted substrate solution and the calculation of thiocyanate content based on absorbance determination due to color change caused by the reaction between thiocyanate and chromogenic substrateDiese Methode ist aufgrund ihrer einfachen Bedienung und ihrer genauen Ergebnisse im allgemeinen für die Qualitätsprüfung von Milchprodukten geeignet.
1 Beutel: 96 Mikrowellen | 96 Bohrungen (12 acht Bohrstreifen) in einem Mikrowellhalter |
Reagenz A | 100 ml/4 Flasche |
Substratkonzentrat | 10 ml/Flasche Substrat |
6 Durchstechflaschen: Thiocyanat Standard | 1.8 ml/ Durchstechflasche Thiocyanat in folgenden Konzentrationen: 0, 5, 10, 20, 50, 100 ppm |
Einfügen (optional) | 200 ppm, 1,8 ml |
§ Waage: 20 g Messleistung
§ Zentrifuge
§ Mikroplattenleser mit 450nm-Filter
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8615818799493