|
Produktdetails:
|
| Schnell: | > 10 Minuten | hohe Wiederherstellung: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Hohe Empfindlichkeit: | 0.15ppb | Zeit der Erkennung: | 2 Stunden |
| Speichertemperatur: | 2-8°C | Spezifikation: | 96T |
| Hervorheben: | 0.15ppb-Toxin-Test,Toxintest Schnell,10 Minuten ELISA-Testsatz |
||
CH98017
Anatoxin-a-ELISA-Test-Kit in Wasserproben
Das Anabaentoxin-Test-Kit verwendet das Rezeptorbindungsprinzip und eignet sich zur quantitativen oder qualitativen Bestimmung von Anabaentoxin a in Wasserproben.Bitte kontaktieren Sie uns für weitere ProbextraktionsschritteBei Bedarf können positive Proben durch HPLC, GC/MS oder andere traditionelle Methoden bestätigt werden.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Eine | Geschlechtskrankheit | Std4 | Sam2 | |||||||||
| B | Geschlechtskrankheit | Std4 | Sam2 | |||||||||
| C | Std1 | Std5 | usw. | |||||||||
| D | Std1 | Std5 | usw. | |||||||||
| E | Std2 | Gegen | ||||||||||
| F | Std2 | Gegen | ||||||||||
| G | Std3 | Sam1 | ||||||||||
| H | Std3 | Sam1 |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8615818799493