|
Produktdetails:
|
Schnell: | 10-30min | hohe Wiederherstellung: | 75% bis 100% |
---|---|---|---|
Haltbarkeit: | 1 Jahr | Zeit der Erkennung: | 2 Stunden |
Speichertemperatur: | 2-8°C | Spezifikation: | 96T |
Empfindlichkeit: | 0.1ppb | ||
Hervorheben: | Sulbactam-ELISA-Test-Kit |
CH86180
Dieses Kit basiert auf dem Prinzip der Enzymhemmung und kann zur Detektion von Sulbactam in flüssiger Milch verwendet werden.
Die einzigartigen Merkmale des Kits sind:
Das Sulbactam-Test-Kit kann 96 Bestimmungen oder 42 Proben in doppelter Aufnahme (unter Annahme von 12 Bohrlöchern für Normen) durchführen.Alle nicht verwendeten Mikrowellen in den Folienbeutel zurückführen und mit dem in der Originalverpackung enthaltenen Trocknungsmittel wieder versiegelnDie Haltbarkeit beträgt 12 Monate, wenn das Kit ordnungsgemäß gelagert wird.
Inhalt des Pakets | Betrag | Aufbewahrung |
Mikrotiterplatte | 2 x 96-Bohrplatte (8 Bohrlöcher x 12 Streifen) | -18°C |
Sulbactam-Standards (Pulver) | 6 mg x1 | |
Reagenz 1 | 50 mlx1 | -18°C |
Reagenz 2 | 2.1 mg x1 | |
Reagenz 3 | 00,3 ml | |
Reagenz 4 | 20 ml x3 |
Empfindlichkeit (Erkennungsgrenze)
Musterart | Nachweisgrenze(ug/L) |
Milch | 100 |
Moleküle | Kreuzreaktivität(%) |
Sulbactam | 100% |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8615818799493