|
Produktdetails:
|
| Schnell: | < 30 Minuten | hohe Wiederherstellung: | 80-105% |
|---|---|---|---|
| Erkennungszeit: | 1hours | Lagertemperatur: | 2-8°C |
| Spezifikation: | 96t | Liniärer Intervall: | 0.5ng/ml |
| Hervorheben: | High Recovery 80-105% Saxitoxin-ELISA-Test-Set,Schnelle Erkennung 30 Minuten PSP ELISA-Test-Kit,Hochempfindlichkeit 0 |
||
| Komponente | Betrag | Aufbewahrung |
|---|---|---|
| Zweite mit Antikörpern beschichtete Platte | 1 x 96-Bohrplatte (8 Bohrlöcher x 12 Streifen) | 2-8°C |
| Saxitoxin-Standards (PSP): Negative Kontrolle, 0,5 ng/mL, 1,5 ng/mL, 4,5 ng/mL, 13,5 ng/mL | 1 ml pro Stück | -20°C |
| Antikörperlösung | 8 ml | 2-8°C |
| Okadainsäure-HRP-Konjugat | 15 ml | 2-8°C |
| 5X Waschlösung | 50 ml | 2-8°C |
| Stopp Puffer | 7 ml | 2-8°C |
| Farblösung | 7 ml | 2-8°C |
| Probenverwässerungskonzentrat (10X) | 17 ml | 2-8°C |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8615818799493
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen